স্কুবা ডাইভিংয়ের জন্য অ্যালুমিনিয়াম ইস্পাত অক্সিজেন সিলিন্ডার
তরবার: Snow Rain
পণ্য উৎপত্তি: শেনিয়াং, লিয়াওনিং
ডেলিভারি সময়: 7 ~ 10 দিন
সরবরাহ ক্ষমতা: 400,000 টুকরা/বছর
1. স্কুবার জন্য আমাদের অক্সিজেন ট্যাংক উচ্চ-শক্তির উপকরণ দিয়ে তৈরি।
2. আমাদের ডাইভিং এয়ার ট্যাঙ্ক উন্নত বিরোধী জারা প্রযুক্তি গ্রহণ করে।
3. স্কুবা ডাইভিংয়ের জন্য আমাদের অক্সিজেন সিলিন্ডারের চমৎকার নিরাপত্তা কর্মক্ষমতা রয়েছে।
এর ভূমিকা স্কুবার জন্য অক্সিজেন ট্যাংক:
স্কুবার জন্য আমাদের অক্সিজেন ট্যাঙ্কটি আদর্শভাবে ডাইভিং উত্সাহী এবং পেশাদার ডুবুরিদের জন্য একইভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। ডাইভিং এয়ার ট্যাঙ্কটি উচ্চ-মানের অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় লাইনার, কার্বন এবং গ্লাস ফাইবার মোড়ানো উপকরণ দিয়ে তৈরি। স্কুবা ডাইভিংয়ের জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডার শক্ত এবং টেকসই এবং ডাইভিংয়ের সময় স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য নির্ভুল প্রযুক্তির সাথে তৈরি। আমাদের পণ্যগুলি হালকা ওজনের এবং সহজে বহন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে ডাইভিং কার্যক্রম আরও বিনামূল্যে হয়৷
এর সুবিধা ডাইভিং এয়ার ট্যাঙ্ক:
1. স্কুবার জন্য অক্সিজেন ট্যাঙ্ক উচ্চ-শক্তির উপকরণ এবং লাইটওয়েট ডিজাইন ব্যবহার করে ডাইভিং অভিজ্ঞতার আরাম উন্নত করতে।
2.. ডাইভিং এয়ার ট্যাঙ্ক সমুদ্রের জলের মতো ক্ষয়কারী পরিবেশে দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল ব্যবহার নিশ্চিত করতে উন্নত বিরোধী জারা প্রযুক্তি গ্রহণ করে।
3. স্কুবা ডাইভিং-এর জন্য আমাদের অক্সিজেন সিলিন্ডারের গঠন সুনির্দিষ্টভাবে ডিজাইন করা হয়েছে এবং ডুবুরিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য উচ্চ-মানের ভালভ এবং নিরাপত্তা ডিভাইস দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে।
4. স্কুবার জন্য অক্সিজেন ট্যাঙ্কটি একটি অনন্য মুদ্রাস্ফীতি ইন্টারফেস দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে, যা অপারেশনকে সহজ করে, মুদ্রাস্ফীতি দক্ষতা উন্নত করে এবং পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত করে।
ডাইভিং এয়ার ট্যাঙ্কের স্পেসিফিকেশন প্যারামিটার:
স্নো রেইন স্কুবা ডাইভিং এয়ার ট্যাঙ্ক সাইজ চার্ট | |||||||
না. | স্পেসিফিকেশন | উপাদান | বাইরে ব্যাস | পানি ধারণক্ষমতা | দৈর্ঘ্য | ওজন | কাজের চাপ |
1 | LW60-0.30-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 60 মিমি | 0.3L | 199 মিমি | 0.47 কেজি | 200 বার |
2 | LW60-0.50-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 60 মিমি | 0.5L | 300 মিমি | 0.75 কেজি | 200 বার |
3 | LW60-0.60-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 60 মিমি | 0.6L | 346 মিমি | 0.84 কেজি | 200 বার |
4 | LW60-0.70-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 60 মিমি | 0.7L | 395 মিমি | 0.91 কেজি | 200 বার |
5 | LW60-0.80-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 60 মিমি | 0.8L | 444 মিমি | 0.99 কেজি | 200 বার |
6 | LW111-1.4-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 111 মিমি | 1.4L | 270 মিমি | 2.4 কেজি | 200 বার |
7 | LW111-1.7-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 111 মিমি | 1.7L | 315 মিমি | 2.7 কেজি | 200 বার |
8 | LW111-2.0-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 111 মিমি | 2L | 355 মিমি | 3 কেজি | 200 বার |
10 | LW111-2.5-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 111 মিমি | 2.5L | 425 মিমি | 3.5 কেজি | 200 বার |
12 | LW111-3.0-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 111 মিমি | 3L | 500 মিমি | 4 কেজি | 200 বার |
14 | LW111-3.5-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 111 মিমি | 3.5L | 570 মিমি | 4.5 কেজি | 200 বার |
15 | LW111-4.0-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 111 মিমি | 4L | 640 মিমি | 5 কেজি | 200 বার |
16 | LW152-5.0-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 152 মিমি | 5L | 475 মিমি | 7.3 কেজি | 200 বার |
17 | LW152-5.5-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 152 মিমি | 5.5L | 515 মিমি | 7.8 কেজি | 200 বার |
18 | LW152-6.0-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 152 মিমি | 6L | 550 মিমি | 8.3 কেজি | 200 বার |
19 | LW152-6.5-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 152 মিমি | 6.5L | 590 মিমি | 8.8 কেজি | 200 বার |
20 | LW152-7.0-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 152 মিমি | 7L | 625 মিমি | 9.2 কেজি | 200 বার |
21 | LW152-7.5-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 152 মিমি | 7.5L | 665 মিমি | 9.7 কেজি | 200 বার |
23 | LW152-8.0-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 152 মিমি | 8L | 700 মিমি | 10.2 কেজি | 200 বার |
24 | LW152-8.5-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 152 মিমি | 8.5L | 740 মিমি | 10.7 কেজি | 200 বার |
25 | LW152-9.0-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 152 মিমি | 9L | 775 মিমি | 11.1 কেজি | 200 বার |
26 | LW185-8.0-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 185 মিমি | 8L | 505 মিমি | 11.3 কেজি | 200 বার |
27 | LW185-9.0-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 185 মিমি | 9L | 555 মিমি | 12.3 কেজি | 200 বার |
28 | LW185-10.0-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 185 মিমি | 10L | 605 মিমি | 13.3 কেজি | 200 বার |
29 | LW185-11.0-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 185 মিমি | 11L | 655 মিমি | 14.2 কেজি | 200 বার |
30 | LW185-11.1-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 185 মিমি | 11.1L | 660 মিমি | 14.3 কেজি | 200 বার |
31 | LW185-12.0-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 185 মিমি | 12L | 705 মিমি | 15.2 কেজি | 200 বার |
32 | LW203-9.0-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 203 মিমি | 9L | 490 মিমি | 13.1 কেজি | 200 বার |
33 | LW203-10.0-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 203 মিমি | 10L | 530 মিমি | 14.1 কেজি | 200 বার |
34 | LW203-11.0-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 203 মিমি | 11L | 570 মিমি | 15 কেজি | 200 বার |
35 | LW203-11.1-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 203 মিমি | 11.1L | 575 মিমি | 15.1 কেজি | 200 বার |
36 | LW203-12.0-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 203 মিমি | 12L | 615 মিমি | 16 কেজি | 200 বার |
37 | LW-204-15-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 204 মিমি | 15L | 735 মিমি | 18.7 কেজি | 200 বার |
38 | LW-204-20-20-H | অ্যালুমিনিয়াম | 204 মিমি | 20L | 940 মিমি | 23.4 কেজি | 200 বার |
39 | 180-12-20 | 34CrMo4 | 180 মিমি | 12L | 645 মিমি | 16 কেজি | 200 বার |
40 | 180-12-20 | 34CrMo4 | 180 মিমি | 12L | 656 মিমি | 16 কেজি | 200 বার |
41 | 203-15-20 | 34CrMo4 | 203 মিমি | 15L | 635 মিমি | 21.3 কেজি | 200 বার |
42 | 203-15-20 | 34CrMo4 | 203 মিমি | 15L | 651 মিমি | 21.3 কেজি | 200 বার |
43 | 203-18-20 | 34CrMo4 | 203 মিমি | 18L | 745 মিমি | 24.3 কেজি | 200 বার |
44 | 203-18-20 | 34CrMo4 | 203 মিমি | 18L | 756 মিমি | 24.3 কেজি | 200 বার |
45 | 203-20-20 | 34CrMo4 | 203 মিমি | 20L | 815 মিমি | 26.3 কেজি | 200 বার |
46 | 203-20-20 | 34CrMo4 | 203 মিমি | 20L | 821 মিমি | 26.3 কেজি | 200 বার |
আমরা 0.3L থেকে 50L পর্যন্ত গ্যাস সিলিন্ডার তৈরি করতে পারি, আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য স্পেসিফিকেশনও তৈরি করতে পারি। |
কেন স্কুবার জন্য আমাদের অক্সিজেন ট্যাঙ্ক চয়ন করুন:
আমাদের কোম্পানীর ডাইভিং সরঞ্জাম উত্পাদন সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা আছে, ডাইভিং সরঞ্জাম উত্পাদন অভিজ্ঞতার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং ডাইভিং উত্সাহীদের উচ্চ-মানের পণ্য সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা কঠোরভাবে আমাদের ডাইভিং এয়ার ট্যাঙ্কের গুণমান নিয়ন্ত্রণ করি এবং স্কুবা ডাইভিংয়ের জন্য প্রতিটি অক্সিজেন সিলিন্ডার উচ্চ মান পূরণ করে তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত পণ্য কঠোর মানের পরিদর্শন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যায়। এছাড়াও আমরা গ্রাহকের অভিজ্ঞতার উপর ফোকাস করি, সময়মত এবং পেশাদার গ্রাহক পরিষেবা প্রদান করি, ব্যবহারকারীর প্রশ্নের উত্তর দিই এবং গ্রাহকের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করি।